Precios de frutas y verduras del USDA, semana por semana
Precio promedio de 260 frutas, verduras y hierbas en la semana 46 (del 11/09 al 11/15/2026), la última semana completa de USDA Market News. Producto convencional, en $/lb. Cada precio indica su base: mercado terminal (mayoreo) o FOB en punto de embarque; nunca se mezclan.
Términos: Term. = precio de mercado terminal; FOB = precio en punto de embarque. Las flechas comparan con la semana anterior; rojo significa más caro para el comprador. Una semana con menos de 5 cotizaciones no muestra cambio.
Frutas
| Producto | Precio y base | Semana a semana |
|---|---|---|
| Aguacate | $2.09/lb Term. | ▲ +17.9% |
| Apple Pears | $2.13/lb Term. | ▼ -2.1% |
| Apples Processed | $0.95/lb Term. | ▲ +0.5% |
| Arándano azul | $5.35/lb Term. | ▼ -2.0% |
| Arándano rojo | $2.10/lb Term. | ▲ +1.3% |
| Blood Orange | $1.73/lb Term. | ▼ -3.7% |
| Breadfruit | $1.10/lb Term. | ▼ -0.4% |
| Cactus Pears | $0.87/lb Term. | ▲ +2.6% |
| Cape Gooseberries (Physalis) | $7.92/lb Term. | ▼ -0.3% |
| Caqui | $1.69/lb Term. | ▲ +0.2% |
| Carambola - Star Fruit | $2.00/lb Term. | ▼ -0.6% |
| Cereza | $6.72/lb Term. | ▼ -9.1% |
| Chabacano | última cotización Sem 40 '26 | |
| Chirimoya | $7.55/lb Term. | ▲ +2.2% |
| Ciruela | $1.49/lb Term. | ▼ -1.5% |
| Clementina | $1.26/lb Term. | ▼ -5.5% |
| Coco | $0.87/lb Term. | ▼ -0.9% |
| Dates | $4.30/lb Term. | ▼ -0.1% |
| Dekopon (Shiranui) | $2.71/lb Term. | pocos datos |
| Durazno | $1.61/lb Term. | ▼ -1.0% |
| Frambuesa | $4.42/lb Term. | ▼ -3.6% |
| Fresa | $5.81/lb Term. | ▲ +13.2% |
| Gooseberries | $6.44/lb Term. | 0.0% |
| Granada | $2.43/lb Term. | ▼ -1.3% |
| Guayaba | $2.95/lb Term. | ▼ -2.1% |
| Higo | $6.06/lb Term. | 0.0% |
| Jackfruit | $0.99/lb Term. | ▲ +1.1% |
| Kiwano (Horned Melon) | sin precio por libra esta semana | |
| Kiwi | $2.55/lb Term. | ▲ +0.9% |
| Kumquat | $6.25/lb Term. | 0.0% |
| Lichi | $5.50/lb Term. | pocos datos |
| Limón amarillo | $0.90/lb Term. | ▲ +0.6% |
| Limón persa | $1.10/lb Term. | ▲ +3.4% |
| Longan | $3.09/lb Term. | 0.0% |
| Mamey Sapote | $2.91/lb Term. | ▲ +2.7% |
| Mandarina | $1.24/lb Term. | ▼ -5.1% |
| Mango | $1.40/lb Term. | ▼ -5.1% |
| Mangosteen | $8.47/lb Term. | ▲ +1.6% |
| Manzana | $1.01/lb Term. | ▼ -1.1% |
| Maracuyá | $6.75/lb Term. | 0.0% |
| Melón cantaloupe | $0.72/lb Term. | ▼ -0.2% |
| Melon, Gaya | sin precio por libra esta semana | |
| Melón gota de miel | $0.74/lb Term. | ▼ -5.4% |
| Melon, Hami | $0.62/lb Term. | 0.0% |
| Melon, Juan Canary | sin precio por libra esta semana | |
| Melon, Korean | $1.33/lb Term. | pocos datos |
| Melon, Orange Flesh | sin precio por libra esta semana | |
| Melon, Santa Claus (Piel de Sapo) | sin precio por libra esta semana | |
| Membrillo | $2.72/lb Term. | ▲ +0.3% |
| Meyer Lemon | $3.14/lb Term. | ▼ -9.1% |
| Naranja | $0.86/lb Term. | ▼ -3.1% |
| Nectarina | sin precio por libra esta semana | |
| Papaya | $1.11/lb Term. | ▲ +2.3% |
| Pepino | sin precio por libra esta semana | |
| Pera | $1.22/lb Term. | ▼ -1.2% |
| Piña | $0.89/lb Term. | ▲ +1.5% |
| Pitaya | $2.96/lb Term. | ▲ +2.6% |
| Plátano | $0.80/lb Term. | ▲ +0.2% |
| Plátano macho | $0.77/lb Term. | ▼ -0.5% |
| Pummelo | $0.57/lb Term. | ▲ +1.0% |
| Quenepas | $2.38/lb Term. | ▲ +6.6% |
| Rambutan | $2.93/lb Term. | ▼ -6.8% |
| Sandía | $0.57/lb Term. | ▲ +1.4% |
| Satsuma | $1.71/lb Term. | ▲ +4.9% |
| Sour Orange Citrus | $1.07/lb Term. | ▲ +3.3% |
| Sweet Lime | sin precio por libra esta semana | |
| Tamarillo | sin precio por libra esta semana | |
| Tamarind | $3.54/lb Term. | 0.0% |
| Tangelo | $1.10/lb Term. | 0.0% |
| Tejocote (Mexican Hawthorn) | $2.22/lb Term. | pocos datos |
| Toronja | $0.83/lb Term. | ▼ -3.8% |
| Uva | $2.09/lb Term. | ▲ +2.6% |
| Zarzamora | $5.65/lb Term. | ▼ -1.3% |
Verduras
| Producto | Precio y base | Semana a semana |
|---|---|---|
| Ajo | $4.22/lb Term. | ▼ -0.2% |
| Alcachofa | $1.90/lb Term. | 0.0% |
| Alfalfa Sprouts | $5.09/lb Term. | 0.0% |
| Aloe Leaves | $0.69/lb Term. | ▼ -1.3% |
| Anise | $1.00/lb Term. | ▲ +1.0% |
| Apio | $0.62/lb Term. | ▲ +3.7% |
| Arugula | $6.99/lb Term. | ▼ -4.4% |
| Banana Flowers | $1.00/lb Term. | 0.0% |
| Batatas | $0.94/lb Term. | ▲ +3.2% |
| Bean Sprouts | $1.48/lb Term. | 0.0% |
| Beans, Cranberry Type | $1.33/lb Term. | pocos datos |
| Beans, Dragon Tongue | $1.80/lb Term. | pocos datos |
| Beans, Fava | $1.42/lb Term. | ▲ +2.5% |
| Beans, Flat Green Type | sin precio por libra esta semana | |
| Beans, Green | $1.68/lb Term. | pocos datos |
| Beans, Half Runners | sin precio por libra esta semana | |
| Beans, Italian Type | $1.47/lb Term. | pocos datos |
| Beans, Kentucky Wonder Type | sin precio por libra esta semana | |
| Beans, Pole Type | sin precio por libra esta semana | |
| Beans, Wax Type | $2.50/lb Term. | 0.0% |
| Berenjena | $1.28/lb Term. | ▲ +3.7% |
| Berro | $2.96/lb Term. | ▼ -0.3% |
| Betabel | $0.92/lb Term. | ▲ +0.1% |
| Bitter Melon | $1.87/lb Term. | ▲ +2.8% |
| Bok choy | $1.19/lb Term. | ▲ +0.2% |
| Brócoli | $1.31/lb Term. | ▼ -1.5% |
| Cactus Leaf (Nopales) | $0.84/lb Term. | ▼ -3.1% |
| Calabacita gris | $1.06/lb Term. | ▼ -2.2% |
| Calabacita italiana | $0.71/lb Term. | ▼ -6.0% |
| Calabaza | $0.50/lb Term. | ▲ +0.5% |
| Calabaza amarilla | $0.82/lb Term. | ▼ -2.0% |
| Calabaza amarilla de cuello torcido | $0.89/lb Term. | ▲ +1.6% |
| Calabaza bellota | $0.51/lb Term. | ▼ -2.5% |
| Calabaza butternut | $0.54/lb Term. | ▲ +3.7% |
| Calabaza de Halloween | $1.05/lb Term. | 0.0% |
| Calabaza espagueti | $0.54/lb Term. | ▲ +3.0% |
| Calabaza kabocha | $0.54/lb Term. | ▼ -0.8% |
| Camote | $1.00/lb Term. | ▼ -2.6% |
| Cebolla | $0.86/lb Term. | ▲ +0.1% |
| Cebollín | $2.63/lb Term. | ▼ -4.5% |
| Celeriac (Celery Root) | $1.13/lb Term. | ▲ +0.4% |
| Chalota | $1.84/lb Term. | ▲ +2.0% |
| Champiñón | $4.18/lb Term. | ▲ +1.3% |
| Chayote | $0.92/lb Term. | ▼ -1.6% |
| Chervil | $16.12/lb Term. | 0.0% |
| Chícharo chino | $4.99/lb Term. | ▲ +2.5% |
| Chícharo dulce | $4.14/lb Term. | ▲ +2.0% |
| Chile Anaheim | $1.88/lb Term. | ▲ +4.7% |
| Chile chilaca | sin precio por libra esta semana | |
| Chile cubanela | $0.88/lb Term. | ▼ -2.3% |
| Chile Fresno | $4.24/lb Term. | ▲ +4.4% |
| Chile habanero | $3.14/lb Term. | ▲ +2.9% |
| Chile húngaro | $1.19/lb Term. | ▼ -0.4% |
| Chile jalapeño | $1.13/lb Term. | ▲ +11.0% |
| Chile manzano | $2.96/lb Term. | ▲ +3.5% |
| Chile pasilla | sin precio por libra esta semana | |
| Chile poblano | $1.41/lb Term. | ▲ +9.4% |
| Chile serrano | $1.28/lb Term. | ▲ +5.5% |
| Chile shishito | $4.05/lb Term. | ▲ +24.9% |
| Chinese Cabbage | $0.79/lb Term. | ▼ -6.9% |
| Chinese Celery | última cotización Sem 41 '26 | |
| Chirivía | $1.46/lb Term. | ▼ -4.7% |
| Choy Sum | última cotización Sem 36 '26 | |
| Cipolinos | $2.91/lb Term. | ▲ +0.6% |
| Col | $0.43/lb Term. | ▲ +0.3% |
| Col berza | $0.71/lb Term. | ▼ -1.1% |
| Col de Bruselas | $1.65/lb Term. | ▼ -2.4% |
| Coliflor | $1.73/lb Term. | ▲ +13.5% |
| Curry Leaves | $18.25/lb Term. | 0.0% |
| Dau Mue (Pea Tips) | última cotización Sem 42 '26 | |
| Donqua (Winter Melon) | $22.00/lb Term. | pocos datos |
| Ejote | $2.02/lb Term. | ▲ +5.3% |
| Ejote francés | $4.16/lb Term. | ▼ -3.2% |
| Elote | $0.77/lb Term. | ▲ +21.4% |
| Endivia | $3.29/lb Term. | ▼ -0.3% |
| Escarola | $1.25/lb Term. | ▲ +1.0% |
| Espárrago | $5.38/lb Term. | ▲ +4.8% |
| Espinaca | $2.34/lb Term. | ▲ +0.6% |
| Fenugreek (Methi) | $3.45/lb Term. | ▲ +7.8% |
| Gai Choy (Chinese Mustard) | $1.20/lb Term. | ▼ -2.5% |
| Gai Lan | $1.70/lb Term. | ▼ -3.5% |
| Galanga (Siam, Thai Ginger) | $5.00/lb Term. | 0.0% |
| Garbanzo Beans (Chick Peas) | $3.11/lb Term. | ▼ -11.6% |
| Greens, Broccoli Rabe (Rappini) | $1.98/lb Term. | ▲ +3.3% |
| Greens, Dandelion | $0.96/lb Term. | ▲ +2.5% |
| Greens, Huauzontle | sin precio por libra esta semana | |
| Greens, Kohlrabi | $1.05/lb Term. | ▲ +0.8% |
| Greens, Mustard | $0.71/lb Term. | ▼ -1.1% |
| Greens, Swiss Chard | $1.03/lb Term. | ▼ -0.1% |
| Greens, Turnip Tops | $0.71/lb Term. | 0.0% |
| Hoja Santa (Pepperleaf) | sin precio por libra esta semana | |
| Horseradish | $4.04/lb Term. | ▲ +0.7% |
| Jengibre | $1.32/lb Term. | ▲ +1.3% |
| Jerusalem Artichokes | $2.96/lb Term. | ▼ -2.1% |
| Jícama | $0.88/lb Term. | ▲ +10.1% |
| Kale | $0.86/lb Term. | ▲ +2.8% |
| Lechuga Boston | $2.87/lb Term. | ▼ -2.4% |
| Lechuga hoja roja | $2.54/lb Term. | ▼ -12.2% |
| Lechuga hoja verde | $2.83/lb Term. | ▼ -14.8% |
| Lechuga iceberg | $0.92/lb Term. | ▼ -13.4% |
| Lechuga romana | $1.77/lb Term. | ▼ -11.2% |
| Lettuce, Frisee | sin precio por libra esta semana | |
| Lettuce, Lolla Rosa | $7.00/lb Term. | pocos datos |
| Lettuce, Mache | $6.67/lb Term. | pocos datos |
| Lettuce, Mesculin Mix | $3.11/lb Term. | 0.0% |
| Lettuce, Oak Leaf, Green | $10.50/lb Term. | pocos datos |
| Lettuce, Oak Leaf, Red | $10.50/lb Term. | pocos datos |
| Lo Bok | sin precio por libra esta semana | |
| Long Beans | $3.11/lb Term. | 0.0% |
| Lotus Root | sin precio por libra esta semana | |
| Maguey (Agave) Leaves | sin precio por libra esta semana | |
| Malanga/ Yautia | $2.33/lb Term. | ▼ -0.1% |
| Moqua (Fuzzy Squash) | $1.32/lb Term. | pocos datos |
| Nabo | $0.71/lb Term. | ▲ +0.9% |
| Nagaimo | $2.95/lb Term. | pocos datos |
| Okra | $1.65/lb Term. | ▼ -0.3% |
| Ong Choy | $2.56/lb Term. | pocos datos |
| Opo (Long Squash) | $1.35/lb Term. | ▼ -3.9% |
| Papa | $0.72/lb Term. | ▼ -0.3% |
| Peas, English | $2.03/lb Term. | 0.0% |
| Pepino | $0.95/lb Term. | ▼ -3.2% |
| Peppers, Aji Dulce | $3.32/lb Term. | ▼ -0.2% |
| Peppers, Ajie | $2.84/lb Term. | 0.0% |
| Peppers, Finger Hot | $3.02/lb Term. | ▼ -3.8% |
| Peppers, Long Hot | $1.10/lb Term. | ▼ -2.5% |
| Peppers, Shepherd | $1.44/lb Term. | 0.0% |
| Peppers, Thai Chili Hots | $1.96/lb Term. | ▼ -0.3% |
| Peppers, Yellow Chile | $2.55/lb Term. | pocos datos |
| Pimiento mini dulce | $3.12/lb Term. | ▲ +20.0% |
| Pimiento morrón | $1.53/lb Term. | ▲ +14.4% |
| Poro | $1.51/lb Term. | ▼ -3.3% |
| Rábano | $1.11/lb Term. | ▲ +5.7% |
| Rábano daikon | $0.93/lb Term. | ▼ -4.3% |
| Radicchio | $2.29/lb Term. | 0.0% |
| Recao (Culantro) | $2.69/lb Term. | 0.0% |
| Ruibarbo | $4.26/lb Term. | ▲ +11.0% |
| Rutabagas | $0.71/lb Term. | ▼ -2.6% |
| Salicornia (Sea Bean) | sin precio por libra esta semana | |
| Salsify | sin precio por libra esta semana | |
| Sinqua (Angled/ Ridged Luffa) | $1.54/lb Term. | ▼ -1.5% |
| Squash, Banana | $0.68/lb Term. | pocos datos |
| Squash, Blue Hubbard | $0.73/lb Term. | pocos datos |
| Squash, Buttercup | sin precio por libra esta semana | |
| Squash, Carnival | $0.73/lb Term. | pocos datos |
| Squash, Delicata | $1.18/lb Term. | pocos datos |
| Squash, Golden Hubbard | $0.73/lb Term. | pocos datos |
| Squash, Hubbard | $0.86/lb Term. | pocos datos |
| Squash, Red Kuri | $0.73/lb Term. | pocos datos |
| Squash, Round Zucchini | sin precio por libra esta semana | |
| Squash, Sweet Dumpling | $0.73/lb Term. | pocos datos |
| Squash, Turban | $0.73/lb Term. | pocos datos |
| Squash, Yellow Crookneck/Straightneck | sin precio por libra esta semana | |
| Sugarcane | $0.69/lb Term. | 0.0% |
| Taro | $1.05/lb Term. | ▲ +2.5% |
| Tepeguaje (Guaje) | $2.47/lb Term. | ▼ -1.9% |
| Tindora | $2.05/lb Term. | 0.0% |
| Tomate | $2.57/lb Term. | ▲ +1.6% |
| Tomate cherry | $3.48/lb Term. | ▲ +3.3% |
| Tomate saladette | $1.96/lb Term. | ▲ +7.5% |
| Tomate uva | $4.35/lb Term. | ▲ +2.9% |
| Tomate verde | $1.33/lb Term. | ▲ +11.3% |
| Turmeric | $3.72/lb Term. | ▲ +0.3% |
| Upland/ Winter Cress | $7.84/lb Term. | pocos datos |
| Verdolaga | sin precio por libra esta semana | |
| Yampi | $2.35/lb Term. | ▼ -3.5% |
| Yams (Names) | $1.91/lb Term. | ▼ -13.2% |
| Yu Choy | $1.76/lb Term. | ▼ -0.7% |
| Yuca (Cassava) | $0.77/lb Term. | ▼ -0.5% |
| Zanahoria | $0.72/lb Term. | ▼ -0.4% |
Hierbas
| Producto | Precio y base | Semana a semana |
|---|---|---|
| Albahaca | $7.67/lb Term. | 0.0% |
| Bay Leaves | $14.25/lb Term. | 0.0% |
| Cebollín chino | $11.19/lb Term. | ▲ +3.7% |
| Chinese Chives | sin precio por libra esta semana | |
| Cilantro | $2.46/lb Term. | ▼ -0.8% |
| Eneldo | $4.14/lb Term. | ▲ +0.2% |
| Epazote | $0.81/lb Term. | pocos datos |
| Estragón | $10.72/lb Term. | 0.0% |
| Lemon Grass | $1.83/lb Term. | ▼ -0.7% |
| Marjoram | $8.28/lb Term. | 0.0% |
| Menta | $6.44/lb Term. | 0.0% |
| Orégano | $7.61/lb Term. | ▼ -0.8% |
| Perejil | $1.44/lb Term. | ▲ +2.4% |
| Romero | $7.60/lb Term. | ▼ -4.9% |
| Salvia | $9.31/lb Term. | 0.0% |
| Savory | $9.50/lb Term. | pocos datos |
| Sorrel | $18.25/lb Term. | 0.0% |
| Tomillo | $8.06/lb Term. | ▲ +2.1% |
Qué incluye la prueba gratis
Con su cuenta: precios diarios, por tamaño y grado, pronósticos, alertas y el simulador.
Comience su prueba gratis de 30 díasSin tarjeta de crédito. Todos los productos incluidos.
Fuente: USDA AMS Market News.